| Fecha | Temperatura Digital [C] | Humedad Digital [%] | Temperatura Analogico[C] | Precipitacion [mm] |
|---|---|---|---|---|
| 2023-08-01 15:37:15 | 21 | 39.4 | 21 | 0 |
| 2023-08-01 15:35:52 | 21 | 39.4 | 20.9 | 0 |
| 2023-08-01 15:29:24 | 0 | 1.5 | 20.8 | 0 |
| 2023-08-01 15:18:47 | 0 | 1.5 | 20.5 | 0 |
| 2023-08-01 15:12:20 | 20.5 | 41.8 | 20.7 | 0 |
| 2023-08-01 15:05:51 | 20 | 43.1 | 20.4 | 0 |
| 2023-08-01 14:51:08 | 0 | 1.5 | 19.9 | 0 |
| 2023-08-01 14:36:25 | 19.2 | 42 | 19.5 | 0 |
| 2023-08-01 14:29:26 | 19.2 | 42 | 19.2 | 0 |
| 2023-08-01 14:22:25 | 19.2 | 42 | 19.1 | 0 |
| 2023-08-01 14:15:56 | 19.5 | 48.1 | 19 | 0 |
| 2023-08-01 14:09:26 | 19.5 | 48.3 | 20 | 0 |
| 2023-08-01 14:02:47 | 165 | 115.8 | 19.4 | 0 |
| 2023-08-01 13:56:19 | 165 | 115.8 | 18.9 | 0 |
| 2023-08-01 13:44:45 | 165 | 115.8 | 19.1 | 0 |
| 2023-07-31 17:12:29 | 0 | 0 | 23.4 | 0 |
| 2023-07-31 17:06:00 | 0 | 0 | 23.1 | 0 |
| 2023-07-31 17:02:14 | 22.1 | 45 | 23.1 | 0 |
| 2023-07-31 16:55:42 | 0 | 0 | 22.9 | 0 |
| 2023-07-31 16:48:21 | 0 | 0 | 22.7 | 0 |
| 2023-07-31 16:41:01 | 0 | 0 | 22.5 | 0 |
| 2023-07-31 16:30:24 | 0 | 0 | 22.3 | 0 |
| 2023-07-31 16:19:48 | 21.3 | 45.6 | 22.1 | 0 |
| 2023-07-31 16:13:18 | 21.2 | 46.2 | 22.1 | 0 |
| 2023-07-31 16:06:49 | 0 | 0 | 22 | 0 |
| 2023-07-31 15:55:25 | 0 | 0 | 21.7 | 0 |
| 2023-07-31 15:44:46 | 0 | 0 | 21.4 | 0 |
| 2023-07-31 15:30:18 | 20.3 | 45.5 | 21 | 0 |
| 2023-07-31 15:23:49 | 20.1 | 48.1 | 20.9 | 0 |
| 2023-07-31 15:17:19 | 19.9 | 51.3 | 20.7 | 0 |
| 2023-07-31 15:10:48 | 19.7 | 49.5 | 20.5 | 0 |
| 2023-07-31 15:04:18 | 19.5 | 48.6 | 20.3 | 0 |
| 2023-07-31 14:57:46 | 19.3 | 48.2 | 20.1 | 0 |
| 2023-07-31 14:51:16 | 19.2 | 50.5 | 20 | 0 |
| 2023-07-31 14:44:46 | 19 | 52.8 | 19.8 | 0 |
| 2023-07-31 14:38:17 | 0 | 0 | 19.5 | 0 |
| 2023-07-31 14:27:39 | 18.4 | 51.4 | 19.2 | 0 |
| 2023-07-31 14:21:08 | 18.2 | 51.1 | 19 | 0 |
| 2023-07-31 14:14:36 | 18.1 | 50.6 | 18.8 | 0 |
| 2023-07-31 14:08:03 | 0 | 0 | 18.7 | 0 |
| 2023-07-31 14:00:45 | 17.6 | 52 | 18.4 | 0 |
| 2023-07-31 13:54:14 | 17.4 | 51.2 | 18.2 | 0 |
| 2023-07-31 13:47:46 | 17.1 | 51.3 | 17.9 | 0 |
| 2023-07-31 13:41:17 | 16.7 | 50.1 | 17.5 | 0 |
| 2023-07-31 13:34:47 | 16.6 | 50.9 | 17.3 | 0 |
| 2023-07-31 13:28:19 | 0 | 0 | 17.2 | 0 |
| 2023-07-31 13:14:11 | 16.2 | 52.1 | 16.9 | 0 |
| 2023-07-31 13:07:41 | 16.1 | 52.7 | 16.8 | 0 |
| 2023-07-31 13:01:10 | 15.9 | 53.5 | 16.6 | 0 |
| 2023-07-31 12:54:39 | 15.8 | 52.9 | 16.5 | 0 |
| 2023-07-31 12:47:59 | 15.7 | 52.5 | 16.4 | 0 |
| 2023-07-31 12:41:29 | 15.6 | 51.9 | 16.2 | 0 |
| 2023-07-31 12:34:58 | 15.5 | 50.9 | 16.1 | 0 |
| 2023-07-31 12:28:26 | 15.4 | 51.9 | 16.1 | 0 |
| 2023-07-31 12:21:56 | 15.3 | 52.4 | 16 | 0 |
| 2023-07-31 12:15:19 | 15.3 | 53.1 | 15.9 | 0 |
| 2023-07-31 12:08:46 | 15.2 | 54 | 15.8 | 0 |
| 2023-07-31 12:02:12 | 15.2 | 54.4 | 15.8 | 0 |
| 2023-07-31 11:55:41 | 0 | 0 | 15.7 | 0 |
| 2023-07-31 11:45:04 | 0 | 0 | 15.5 | 0 |
| 2023-07-31 11:30:06 | 14.3 | 56.6 | 15.1 | 0 |
| 2023-07-31 11:23:33 | 0 | 0 | 14.8 | 0 |
| 2023-07-31 11:07:03 | 13.4 | 59.2 | 14.1 | 0 |
| 2023-07-31 11:00:28 | 13.2 | 59.5 | 13.8 | 0 |
| 2023-07-31 10:46:24 | 0 | 0 | 13.4 | 0 |
| 2023-07-31 10:27:21 | 12.2 | 59.5 | 12.8 | 0 |
| 2023-07-31 10:20:41 | 12 | 60.2 | 12.6 | 0 |
| 2023-07-31 10:14:07 | 0 | 0 | 12.3 | 0 |
| 2023-07-31 10:03:30 | 0 | 0 | 11.6 | 0 |
| 2023-07-31 09:56:13 | 10.9 | 58 | 11.1 | 0 |
| 2023-07-31 01:22:35 | 0 | 0 | 17.4 | 0 |
| 2023-07-31 01:20:59 | 0 | 0 | 17.3 | 0 |
| 2023-07-31 01:16:45 | 0 | 0 | 17.2 | 0 |
| 2023-06-30 00:04:33 | 12.8 | 99.9 | 13.1 | 0 |
| 2023-06-29 23:58:03 | 12.8 | 99.9 | 13 | 0 |
| 2023-06-29 23:51:33 | 12.7 | 99.9 | 12.9 | 0 |
| 2023-06-29 23:45:04 | 12.8 | 99.9 | 12.9 | 0 |
| 2023-06-29 23:38:32 | 12.8 | 99.9 | 13 | 0 |
| 2023-06-29 23:31:59 | 12.9 | 99.9 | 13.1 | 0 |
| 2023-06-29 23:25:29 | 12.8 | 99.9 | 13.2 | 0 |
| 2023-06-29 23:18:58 | 12.6 | 99.9 | 13.1 | 0 |
| 2023-06-29 23:12:27 | 12.5 | 99.9 | 12.8 | 0 |
| 2023-06-29 23:05:57 | 12.4 | 99.9 | 12.8 | 0 |
| 2023-06-29 22:59:26 | 12.2 | 99.9 | 12.6 | 0 |
| 2023-06-29 22:52:55 | 12 | 99.9 | 12.3 | 0 |
| 2023-06-29 22:46:23 | 11.9 | 99.9 | 12 | 0 |
| 2023-06-29 22:39:53 | 11.8 | 99.9 | 12.1 | 0 |
| 2023-06-29 22:33:23 | 11.6 | 99.9 | 11.8 | 0 |
| 2023-06-29 22:26:51 | 11.4 | 99.9 | 11.6 | 0 |
| 2023-06-29 22:20:21 | 11.4 | 99.9 | 11.7 | 0 |
| 2023-06-29 22:13:51 | 11.2 | 99.9 | 11.5 | 0 |
| 2023-06-29 22:07:19 | 11.1 | 99.9 | 11.4 | 0 |
| 2023-06-29 22:00:47 | 10.8 | 99.9 | 11.1 | 0 |
| 2023-06-29 21:54:15 | 10.5 | 99.9 | 10.8 | 0 |
| 2023-06-29 21:47:46 | 10.3 | 99.9 | 10.2 | 0 |
| 2023-06-29 21:41:08 | 10.4 | 99.9 | 10.3 | 0 |
| 2023-06-29 21:34:35 | 10.4 | 99.9 | 10.5 | 0 |
| 2023-06-29 21:28:04 | 10.3 | 99.9 | 10.3 | 0 |
| 2023-06-29 21:21:35 | 10.2 | 99.9 | 10.1 | 0 |
| 2023-06-29 21:15:05 | 10.3 | 99.9 | 10.4 | 0 |
| 2023-06-29 21:08:27 | 10.4 | 99.9 | 10.3 | 0 |
| 2023-06-29 21:01:54 | 10.6 | 99.9 | 10.6 | 0 |
| 2023-06-29 20:55:17 | 10.7 | 99.9 | 10.7 | 0 |
| 2023-06-29 20:48:39 | 10.8 | 99.9 | 10.8 | 0 |
| 2023-06-29 20:41:59 | 11 | 99.9 | 11.1 | 0 |
| 2023-06-29 20:35:21 | 11 | 99.9 | 11 | 0 |
| 2023-06-29 20:28:44 | 10.9 | 99.9 | 10.9 | 0 |
| 2023-06-29 20:22:12 | 0 | 0 | 11 | 0 |
| 2023-06-29 20:14:51 | 11.2 | 99.9 | 11.2 | 0 |
| 2023-06-29 20:08:18 | 11.3 | 99.9 | 11.2 | 0 |
| 2023-06-29 20:01:48 | 11.4 | 99.9 | 11.3 | 0 |
| 2023-06-29 19:55:17 | 11.5 | 99.9 | 11.5 | 0 |
| 2023-06-29 19:48:44 | 11.7 | 99.9 | 11.6 | 0 |
| 2023-06-29 19:42:13 | 11.9 | 99.9 | 11.8 | 0 |
| 2023-06-29 19:35:41 | 12 | 99.9 | 11.9 | 0 |
| 2023-06-29 19:29:09 | 12.1 | 99.9 | 12 | 0 |
| 2023-06-29 19:22:37 | 12.2 | 99.9 | 12.1 | 0 |
| 2023-06-29 19:16:06 | 0 | 0 | 12.4 | 0 |
| 2023-06-29 19:05:13 | 0 | 0 | 12.8 | 0 |
| 2023-06-29 16:50:44 | 0 | 0 | 19.4 | 0 |
| 2023-06-29 16:35:53 | 0 | 0 | 19.6 | 0 |
| 2023-06-29 16:28:19 | 19.4 | 48.7 | 19.6 | 0 |
| 2023-06-29 16:21:42 | 19.7 | 99.9 | 20 | 0 |
| 2023-06-29 16:15:12 | 19.7 | 99.9 | 19.9 | 0 |
| 2023-06-29 16:08:40 | 20.1 | 99.9 | 20.4 | 0 |
| 2023-06-29 16:02:09 | 20.3 | 99.9 | 20.6 | 0 |
| 2023-06-29 15:55:38 | 20.4 | 99.9 | 20.5 | 0 |
| 2023-06-29 15:49:07 | 20.8 | 99.9 | 20.6 | 0 |
| 2023-06-29 15:42:37 | 21.9 | 99.9 | 21.6 | 0 |
| 2023-06-29 15:36:04 | 21.7 | 99.9 | 21.8 | 0 |
| 2023-06-29 15:29:32 | 22.2 | 99.9 | 21.5 | 0 |
| 2023-06-29 15:22:41 | 0 | 0 | 21.8 | 0 |
| 2023-06-29 15:15:17 | 22.3 | 99.9 | 21.8 | 0 |
| 2023-06-29 15:08:45 | 22.3 | 99.9 | 21.9 | 0 |
| 2023-06-29 14:45:33 | 0 | 0 | 21.5 | 0 |
| 2023-06-29 14:37:37 | 23.2 | 99.9 | 22.8 | 0 |
| 2023-06-29 02:58:07 | 14 | 99.9 | 14.3 | 0 |
| 2023-06-29 02:51:35 | 14 | 99.9 | 14.3 | 0 |
| 2023-06-29 02:45:02 | 14 | 99.9 | 14.3 | 0 |
| 2023-06-29 02:38:31 | 14.1 | 99.9 | 14.3 | 0 |
| 2023-06-29 02:32:00 | 14.1 | 99.9 | 14.4 | 0 |
| 2023-06-29 02:25:22 | 14.1 | 99.9 | 14.4 | 0 |
| 2023-06-29 02:18:32 | 14.1 | 99.9 | 14.4 | 0 |
| 2023-06-29 02:11:59 | 14 | 99.9 | 14.3 | 0 |
| 2023-06-29 02:05:30 | 14 | 99.9 | 14.4 | 0 |
| 2023-06-29 01:58:58 | 13.9 | 99.9 | 14.3 | 0 |
| 2023-06-29 01:51:39 | 13.8 | 99.9 | 14.2 | 0 |
| 2023-06-29 01:45:08 | 13.8 | 99.9 | 14.2 | 0 |
| 2023-06-29 01:38:25 | 13.7 | 99.9 | 14 | 0 |
| 2023-06-29 01:31:54 | 13.7 | 99.9 | 14.1 | 0 |
| 2023-06-29 01:25:24 | 0 | 0 | 14 | 0 |
| 2023-06-29 01:13:01 | 13.8 | 99.9 | 13.9 | 0 |
| 2023-06-29 01:06:30 | 14.1 | 99.9 | 14.3 | 0 |
| 2023-06-29 00:59:45 | 14.3 | 99.9 | 14.5 | 0 |
| 2023-06-29 00:53:01 | 14.4 | 99.9 | 14.5 | 0 |
| 2023-06-29 00:46:30 | 14.5 | 99.9 | 14.7 | 0 |
| 2023-06-29 00:40:00 | 14.6 | 99.9 | 14.8 | 0 |
| 2023-06-29 00:26:07 | 14.8 | 99.9 | 15.1 | 0 |
| 2023-06-29 00:19:30 | 14.9 | 99.9 | 15.1 | 0 |
| 2023-06-29 00:12:40 | 14.9 | 99.9 | 15.2 | 0 |
| 2023-06-29 00:06:00 | 0 | 0 | 15.3 | 0 |
| 2023-06-28 23:58:29 | 0 | 0 | 15.3 | 0 |
| 2023-06-28 23:51:00 | 0 | 0 | 15.3 | 0 |
| 2023-06-28 23:43:01 | 15.1 | 99.9 | 15.4 | 0 |
| 2023-06-28 23:36:23 | 15.1 | 99.9 | 15.4 | 0 |
| 2023-06-28 23:29:44 | 15.1 | 99.9 | 15.4 | 0 |
| 2023-06-28 23:23:08 | 15.1 | 99.9 | 15.5 | 0 |
| 2023-06-28 23:16:27 | 15.1 | 99.9 | 15.4 | 0 |
| 2023-06-28 23:09:46 | 15.1 | 99.9 | 15.4 | 0 |
| 2023-06-28 23:03:10 | 0 | 0 | 15.4 | 0 |
| 2023-06-28 22:55:43 | 15.1 | 99.9 | 15.4 | 0 |
| 2023-06-28 22:49:04 | 15.2 | 99.9 | 15.4 | 0 |
| 2023-06-28 22:42:27 | 15.2 | 99.9 | 15.4 | 0 |
| 2023-06-28 22:35:56 | 15.3 | 99.9 | 15.5 | 0 |
| 2023-06-28 22:29:22 | 0 | 0 | 15.6 | 0 |
| 2023-06-28 22:21:55 | 15.4 | 99.9 | 15.6 | 0 |
| 2023-06-28 22:15:18 | 15.4 | 99.9 | 15.7 | 0 |
| 2023-06-28 22:08:38 | 0 | 0 | 15.7 | 0 |
| 2023-06-28 22:01:02 | 15.5 | 99.9 | 15.8 | 0 |
| 2023-06-28 21:54:25 | 0 | 0 | 15.8 | 0 |
| 2023-06-28 21:46:51 | 15.4 | 99.9 | 15.7 | 0 |
| 2023-06-28 21:40:14 | 15.5 | 99.9 | 15.7 | 0 |
| 2023-06-28 21:33:44 | 15.5 | 99.9 | 15.7 | 0 |
| 2023-06-28 21:27:09 | 0 | 0 | 15.8 | 0 |
| 2023-06-28 21:19:50 | 0 | 0 | 15.9 | 0 |
| 2023-06-28 21:12:30 | 0 | 0 | 15.9 | 0 |
| 2023-06-28 21:05:09 | 15.8 | 99.9 | 16.1 | 0 |
| 2023-06-28 20:58:38 | 0 | 0 | 16.1 | 0 |
| 2023-06-28 20:51:20 | 15.9 | 99.9 | 16.2 | 0 |
| 2023-06-28 20:44:49 | 16 | 99.9 | 16.3 | 0 |
| 2023-06-28 20:38:17 | 15.9 | 99.9 | 16.3 | 0 |
| 2023-06-28 20:31:45 | 0 | 0 | 16.2 | 0 |
| 2023-06-28 13:16:07 | 16.9 | 99.9 | 17 | 0 |
| 2023-06-28 13:09:30 | 16.9 | 99.9 | 17.1 | 0 |
| 2023-06-28 13:02:59 | 16.9 | 99.9 | 17 | 0 |
| 2023-06-28 12:56:20 | 16.9 | 99.9 | 17.2 | 0 |
| 2023-06-28 12:49:49 | 16.8 | 99.9 | 16.9 | 0 |
| 2023-06-28 12:43:20 | 16.8 | 99.9 | 17 | 0 |
| 2023-06-28 12:36:50 | 16.8 | 99.9 | 17 | 0 |
| 2023-06-28 12:30:18 | 16.9 | 99.9 | 17.1 | 0 |
| 2023-06-28 12:23:48 | 16.8 | 99.9 | 17 | 0 |
| 2023-06-28 12:17:16 | 0 | 0 | 17 | 0 |
| 2023-06-28 12:09:54 | 16.8 | 99.9 | 17 | 0 |
| 2023-06-28 12:03:19 | 16.9 | 99.9 | 17.1 | 0 |
| 2023-06-28 11:56:48 | 16.9 | 99.9 | 17.1 | 0 |
| 2023-06-28 11:50:16 | 17 | 99.9 | 17.2 | 0 |
| 2023-06-28 11:43:41 | 17 | 99.9 | 17.2 | 0 |
| 2023-06-28 11:37:03 | 16.9 | 99.9 | 17.1 | 0 |
| 2023-06-28 11:30:24 | 16.9 | 99.9 | 17.2 | 0 |
| 2023-06-28 11:23:47 | 17 | 99.9 | 17.2 | 0 |
| 2023-06-28 11:16:44 | 0 | 0 | 17.1 | 0 |
| 2023-06-28 11:09:24 | 16.7 | 99.9 | 17 | 0 |
| 2023-06-28 11:02:47 | 16.7 | 99.9 | 16.9 | 0 |
| 2023-06-28 10:56:14 | 16.8 | 99.9 | 17 | 0 |
| 2023-06-28 10:49:44 | 17 | 99.9 | 17.1 | 0 |
| 2023-06-28 10:43:13 | 17.1 | 99.9 | 17.2 | 0 |
| 2023-06-28 10:36:43 | 17.1 | 99.9 | 17.3 | 0 |
| 2023-06-28 10:30:11 | 17.2 | 99.9 | 17.4 | 0 |
| 2023-06-28 10:23:39 | 17.3 | 99.9 | 17.5 | 0 |
| 2023-06-28 10:17:09 | 17.4 | 99.9 | 17.7 | 0 |
| 2023-06-28 10:10:38 | 17.4 | 99.9 | 17.6 | 0 |
| 2023-06-28 10:04:05 | 17.3 | 99.9 | 17.6 | 0 |
| 2023-06-28 09:57:35 | 17.4 | 99.9 | 17.6 | 0 |
| 2023-06-28 09:51:04 | 17.4 | 99.9 | 17.6 | 0 |
| 2023-06-28 09:44:31 | 17.3 | 99.9 | 17.6 | 0 |
| 2023-06-28 09:38:01 | 17.4 | 99.9 | 17.6 | 0 |
| 2023-06-28 09:31:30 | 17.5 | 99.9 | 17.7 | 0 |
| 2023-06-28 09:24:59 | 17.6 | 99.9 | 17.9 | 0 |
| 2023-06-28 09:18:26 | 17.6 | 99.9 | 17.9 | 0 |
| 2023-06-28 09:11:51 | 17.6 | 99.9 | 17.9 | 0 |
| 2023-06-28 09:05:20 | 17.5 | 99.9 | 17.8 | 0 |
| 2023-06-28 08:58:50 | 17.5 | 99.9 | 17.8 | 0 |
| 2023-06-28 08:52:21 | 17.5 | 99.9 | 17.8 | 0 |
| 2023-06-28 08:45:49 | 17.4 | 99.9 | 17.7 | 0 |
| 2023-06-28 08:39:19 | 17.5 | 99.9 | 17.7 | 0 |
| 2023-06-28 08:32:47 | 17.5 | 99.9 | 17.8 | 0 |
| 2023-06-28 08:26:18 | 17.5 | 99.9 | 17.8 | 0 |
| 2023-06-28 08:19:47 | 17.6 | 99.9 | 17.8 | 0 |
| 2023-06-28 08:13:15 | 17.7 | 99.9 | 17.9 | 0 |
| 2023-06-28 08:06:44 | 17.7 | 99.9 | 17.9 | 0 |
| 2023-06-28 08:00:13 | 17.7 | 99.9 | 17.9 | 0 |
| 2023-06-28 07:53:41 | 17.8 | 99.9 | 18 | 0 |
| 2023-06-28 07:47:11 | 17.9 | 99.9 | 18.1 | 0 |
| 2023-06-28 07:40:39 | 18 | 99.9 | 18.2 | 0 |
| 2023-06-28 07:34:07 | 18.1 | 99.9 | 18.3 | 0 |
| 2023-06-28 07:27:36 | 18.3 | 99.9 | 18.6 | 0 |
| 2023-06-28 07:21:04 | 18.5 | 99.9 | 18.7 | 0 |
| 2023-06-28 07:14:33 | 18.6 | 99.9 | 18.9 | 0 |
| 2023-06-28 07:07:59 | 18.7 | 99.9 | 19 | 0 |
| 2023-06-28 07:01:29 | 18.7 | 99.9 | 19 | 0 |
| 2023-06-28 06:55:00 | 18.8 | 99.9 | 19 | 0 |
| 2023-06-28 06:48:29 | 18.8 | 99.9 | 19.1 | 0 |
| 2023-06-28 06:41:58 | 18.8 | 99.9 | 19.1 | 0 |
| 2023-06-28 06:35:28 | 0 | 0 | 19.1 | 0 |
| 2023-06-28 06:28:08 | 18.8 | 99.9 | 19.1 | 0 |
| 2023-06-28 06:21:37 | 18.9 | 99.9 | 19.2 | 0 |
| 2023-06-28 06:15:03 | 19.1 | 99.9 | 19.3 | 0 |
| 2023-06-28 06:08:32 | 19.2 | 99.9 | 19.5 | 0 |
| 2023-06-28 06:02:00 | 19.2 | 99.9 | 19.6 | 0 |
| 2023-06-28 05:55:29 | 0 | 0 | 19.6 | 0 |
| 2023-06-28 05:48:06 | 19.4 | 99.9 | 19.7 | 0 |
| 2023-06-28 05:41:34 | 0 | 0 | 19.7 | 0 |
| 2023-06-28 05:34:16 | 0 | 0 | 19.7 | 0 |
| 2023-06-28 05:26:55 | 19.5 | 99.9 | 19.8 | 0 |
| 2023-06-28 05:20:24 | 19.5 | 99.9 | 19.8 | 0 |
| 2023-06-28 05:13:54 | 0 | 0 | 19.9 | 0 |
| 2023-06-28 05:06:34 | 0 | 0 | 20 | 0 |
| 2023-06-28 04:59:14 | 19.7 | 99.9 | 20 | 0 |
| 2023-06-28 04:52:43 | 19.7 | 99.9 | 20.1 | 0 |
| 2023-06-28 04:46:14 | 19.8 | 99.9 | 20.1 | 0 |
| 2023-06-28 04:39:44 | 19.8 | 99.9 | 20.2 | 0 |
| 2023-06-28 04:33:12 | 19.9 | 99.9 | 20.2 | 0 |
| 2023-06-28 04:26:41 | 20 | 99.9 | 20.4 | 0 |
| 2023-06-28 04:20:08 | 20 | 99.9 | 20.4 | 0 |
| 2023-06-28 04:13:37 | 20.1 | 99.9 | 20.4 | 0 |
| 2023-06-28 04:07:08 | 20.1 | 99.9 | 20.5 | 0 |
| 2023-06-28 04:00:38 | 20.2 | 99.9 | 20.6 | 0 |
| 2023-06-28 03:54:06 | 20.2 | 99.9 | 20.6 | 0 |
| 2023-06-28 03:47:36 | 20.3 | 99.9 | 20.6 | 0 |
| 2023-06-28 03:41:06 | 20.3 | 99.9 | 20.6 | 0 |
| 2023-06-28 03:34:35 | 20.4 | 99.9 | 20.7 | 0 |
| 2023-06-28 03:28:03 | 20.4 | 99.9 | 20.8 | 0 |
| 2023-06-28 03:21:29 | 20.4 | 99.9 | 20.9 | 0 |
| 2023-06-28 03:14:59 | 20.5 | 99.9 | 20.9 | 0 |
| 2023-06-28 03:08:28 | 20.4 | 99.9 | 21 | 0 |
| 2023-06-28 03:01:58 | 20.4 | 99.9 | 21 | 0 |
| 2023-06-28 02:55:29 | 20.2 | 99.9 | 21 | 0 |
| 2023-06-28 02:48:59 | 0 | 0 | 20.4 | 0 |
| 2023-06-28 02:41:38 | 18.9 | 99.9 | 20 | 0 |
| 2023-06-28 02:35:07 | 18.2 | 99.9 | 19 | 0 |
| 2023-06-28 02:28:38 | 17.8 | 99.9 | 18.1 | 0 |
| 2023-06-28 02:22:09 | 17.8 | 99.9 | 18.1 | 0 |
| 2023-06-28 02:15:37 | 17.7 | 99.9 | 18.1 | 0 |
| 2023-06-28 02:09:05 | 17.7 | 99.9 | 18 | 0 |
| 2023-06-28 02:02:35 | 17.7 | 99.9 | 18.1 | 0 |
| 2023-06-28 01:56:03 | 17.6 | 99.9 | 18 | 0 |
| 2023-06-28 01:49:33 | 17.5 | 99.9 | 18 | 0 |
| 2023-06-28 01:43:03 | 17.3 | 99.9 | 17.8 | 0 |
| 2023-06-28 01:36:32 | 17.2 | 99.9 | 17.6 | 0 |
| 2023-06-28 01:30:01 | 17.1 | 99.9 | 17.4 | 0 |
| 2023-06-28 01:23:31 | 17 | 99.9 | 17.4 | 0 |
| 2023-06-28 01:17:01 | 16.9 | 99.9 | 17.2 | 0 |
| 2023-06-28 01:10:31 | 16.9 | 99.9 | 17.2 | 0 |
| 2023-06-28 01:04:00 | 16.9 | 99.9 | 17 | 0 |
| 2023-06-28 00:57:29 | 17 | 99.9 | 17 | 0 |
| 2023-06-28 00:50:56 | 17.1 | 99.9 | 17.2 | 0 |
| 2023-06-28 00:44:26 | 17.2 | 99.9 | 17.4 | 0 |
| 2023-06-28 00:37:56 | 17.4 | 99.9 | 17.6 | 0 |
| 2023-06-28 00:31:24 | 17.5 | 99.9 | 17.8 | 0 |
| 2023-06-28 00:24:53 | 17.7 | 99.9 | 17.9 | 0 |
| 2023-06-28 00:18:21 | 17.8 | 99.9 | 18.1 | 0 |
| 2023-06-28 00:11:49 | 17.9 | 99.9 | 18.1 | 0 |
| 2023-06-28 00:05:16 | 18.1 | 99.9 | 18.3 | 0 |
| 2023-06-27 23:58:46 | 18.2 | 99.9 | 18.5 | 0 |
| 2023-06-27 23:52:16 | 18.3 | 99.9 | 18.5 | 0 |
| 2023-06-27 23:45:47 | 18.5 | 99.9 | 18.6 | 0 |
| 2023-06-27 23:39:17 | 18.6 | 99.9 | 18.9 | 0 |
| 2023-06-27 23:32:47 | 18.7 | 99.9 | 18.9 | 0 |
| 2023-06-27 23:26:15 | 18.8 | 99.9 | 18.9 | 0 |
| 2023-06-27 23:19:45 | 19 | 99.9 | 19.1 | 0 |
| 2023-06-27 23:13:16 | 19.1 | 99.9 | 19.2 | 0 |
| 2023-06-27 23:06:45 | 0 | 0 | 19.4 | 0 |
| 2023-06-27 22:59:27 | 19.7 | 99.9 | 19.7 | 0 |
| 2023-06-27 22:52:55 | 20 | 99.9 | 20 | 0 |
| 2023-06-27 22:46:26 | 20.2 | 99.9 | 20.3 | 0 |
| 2023-06-27 22:39:56 | 20.5 | 99.9 | 20.4 | 0 |
| 2023-06-27 22:33:27 | 20.9 | 99.9 | 20.8 | 0 |
| 2023-06-27 22:26:55 | 21.2 | 99.9 | 21.1 | 0 |
| 2023-06-27 22:20:25 | 21.8 | 99.9 | 22 | 0 |
| 2023-06-27 22:13:53 | 22.1 | 99.9 | 22.8 | 0 |
| 2023-06-27 22:07:22 | 21.9 | 99.9 | 22.8 | 0 |
| 2023-06-27 22:00:51 | 21.6 | 99.9 | 22.6 | 0 |
| 2023-06-27 21:54:16 | 21.1 | 99.9 | 22 | 0 |
| 2023-06-27 21:47:42 | 20.8 | 99.9 | 21 | 0 |
| 2023-06-27 21:41:09 | 21 | 99.9 | 21.2 | 0 |
| 2023-06-27 21:34:36 | 21.3 | 99.9 | 21.5 | 0 |
| 2023-06-27 21:28:05 | 21.5 | 99.9 | 21.9 | 0 |
| 2023-06-27 21:21:34 | 21.6 | 99.9 | 22 | 0 |
| 2023-06-27 21:15:03 | 21.8 | 99.9 | 22.4 | 0 |
| 2023-06-27 21:08:32 | 21.6 | 99.9 | 22.3 | 0 |
| 2023-06-27 21:02:00 | 21.5 | 99.9 | 21.8 | 0 |
| 2023-06-27 20:55:18 | 21.7 | 99.9 | 22 | 0 |
| 2023-06-27 20:48:45 | 22 | 99.9 | 22.3 | 0 |
| 2023-06-27 20:42:12 | 0 | 0 | 22.3 | 0 |
| 2023-06-27 20:34:53 | 22.7 | 99.9 | 22.8 | 0 |
| 2023-06-27 20:28:12 | 23 | 99.9 | 23 | 0 |
| 2023-06-27 20:21:43 | 23.4 | 99.9 | 23.3 | 0 |
| 2023-06-27 20:15:14 | 24 | 99.9 | 23.7 | 0 |
| 2023-06-27 20:08:33 | 24.7 | 99.9 | 24.6 | 0 |
| 2023-06-27 20:02:00 | 25.2 | 99.9 | 25.5 | 0 |
| 2023-06-27 19:55:27 | 0 | 0 | 26 | 0 |
| 2023-06-27 19:48:06 | 25.9 | 99.9 | 26.4 | 0 |
| 2023-06-27 19:41:32 | 0 | 0 | 26.6 | 0 |
| 2023-06-27 19:34:07 | 0 | 0 | 26.8 | 0 |
| 2023-06-27 19:26:45 | 0 | 0 | 26.5 | 0 |
| 2023-06-27 19:19:25 | 25.9 | 99.9 | 26.5 | 0 |
| 2023-06-27 19:12:51 | 26.2 | 99.9 | 26.7 | 0 |
| 2023-06-27 19:06:16 | 26.2 | 99.9 | 26.8 | 0 |
| 2023-06-27 18:59:45 | 26.2 | 99.9 | 26.8 | 0 |
| 2023-06-27 18:53:13 | 0 | 0 | 26.7 | 0 |
| 2023-06-27 18:45:52 | 25.9 | 99.9 | 26.6 | 0 |
| 2023-06-27 18:39:18 | 25.6 | 99.9 | 26.4 | 0 |
| 2023-06-27 18:32:42 | 25.5 | 99.9 | 25.9 | 0 |
| 2023-06-27 18:26:08 | 25.5 | 99.9 | 25.7 | 0 |
| 2023-06-27 18:19:35 | 25.7 | 99.9 | 25.9 | 0 |
| 2023-06-27 17:57:06 | 26.8 | 99.9 | 26.7 | 0 |
| 2023-06-27 17:50:31 | 27.2 | 99.9 | 27.2 | 0 |
